手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
美國MARK-10端子拉力測試儀WT3-200系列
特點:
- 測量值實時顯示及峰值自動保持顯示
- 人體工學(xué)手柄,測量范圍;200lb[1000N]
- USB,RS-232,Mitutoyo(數(shù)字式),模擬輸出方式
- 自動輸出/自動清零/自動存儲功能
- 1000個數(shù)據(jù)存儲帶統(tǒng)計功能輸出
- 密碼保護功能設(shè)置防止意外更改測量設(shè)置
- 上下限報警及通過/失敗判斷
- 高速7000Hz采樣頻率使測量結(jié)果更加精準
- 可設(shè)置按鍵音及報警聲音提示
- CE認證
產(chǎn)品規(guī)格
量程x分辨率 | 200 x 0.1 lbF,3200 x 2 ozF,100 x 0.05 kgF,1000 x 0.5 N,1 x 0.0005 kN |
測量精度 | ±0.2% FS |
線規(guī) | AWG30-AWG3 |
線纜直徑 | 0.03 - 0.25 in [0.8 - 6.3 mm] |
zui小樣品長度 | 7.50 in [191.0 mm], 不含端子 |
樣品zui大延長度 | 1.15 in [29.2 mm] |
電源 | AC適配器及可充電電池供電方式,電池電量提示功能 |
電池使用時間/充電 | 背光開:連續(xù)使用7個小時; 背光關(guān):連續(xù)使用24個小時 |
采樣速率 | 7000Hz |
輸出 | USB/RS232輸出,波特濾可調(diào)zui大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三豐SPC輸出設(shè)備 模擬輸出:±1VDC,精度±0.25%滿量程 上下限報警通斷信號輸出 |
功能設(shè)置 | 數(shù)字濾波,輸出設(shè)置,斷裂識別,自動關(guān)機,開機默認設(shè)置,按鍵音,聲音報警,校準設(shè)置 |
過載保護 | 150%滿量程(當(dāng)超過110%顯示OVER) |
重量: | 16.0 lb [7.3 kg] |
標準附件 | AC適配器,充電電池,快速操作手冊,USB線纜,CD(USB驅(qū)動,MESURTMLite software, MESURTMgauge DEMO software)NIST校準證書. |
保修期限 | 一年 |
篤摯儀器(上海)有限公司主營檢測儀器設(shè)備有:
==>>英國泰勒-霍普森TaylorHobson粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱儀、光學(xué)三維形貌測量儀;
==>>量博LAB GAGES 全自動零件清潔度檢測系統(tǒng);
==>>捷克吉爾-斯派克 GearSpect 齒輪嚙合儀、齒輪檢測中心;
==>>??怂箍等鴺?、ROMER關(guān)節(jié)臂測量機;
==>>瑞士TRIMOS測長儀、測高儀、測長機;
==>>德國Fraunhofer-IZFP無損檢測技術(shù)研究所 淬火層厚度無損測量系統(tǒng);
==>>德國斯派克SPECTRO直讀光譜儀、德國布魯克Bruker火花光譜儀;
==>>德國菲希爾 Helmut FISCHER X射線鍍層測厚儀、便攜式涂鍍層測厚儀;
==>>德國EPK手持式涂覆層測厚儀;
==>>美國FLIR熱成像系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、紅外熱像儀、紅外探測器;
==>>英國施泰力Starrett光學(xué)投影儀;
==>>量博LAB全自動顯微硬度測試系統(tǒng)、布洛維硬度機、布氏硬度計、洛氏硬度計、維氏硬度計;
==>>美國奧林巴斯Olympus超聲波測厚儀、超聲波探傷儀、渦流探傷儀;
==>>量博工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡、金相制樣設(shè)備;
==>>美國雷泰Raynger紅外測溫儀;
==>>美國OGP多傳感影像測量儀;
^ 15-1004 |
| ^ WT3001 ^ AC1049 |
^ 15-1004 |
| ^ WT3001 ^ AC1049 |
^ 15-1004 |
| ^ WT3001 ^ AC1049 |
型號 | 描述 | 價格 |
WT3-200 | 接線端子測量儀,2000N | 電詢 |
可選配件 | ||
15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢 |
WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢 |
WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢 |
09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢 |
09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢 |
AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢 |
^ 15-1004 |
| ^ WT3001 ^ AC1049 |
型號 | 描述 | 價格 |
WT3-200 | 接線端子測量儀,2000N | 電詢 |
可選配件 | ||
15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢 |
WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢 |
WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢 |
09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢 |
09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢 |
AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢 |
^ 15-1004 |
| ^ WT3001 ^ AC1049 |
型號 | 描述 | 價格 |
WT3-200 | 接線端子測量儀,2000N | 電詢 |
可選配件 | ||
15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢 |
WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢 |
WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢 |
09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢 |
09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢 |
AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢 |
^ 15-1004 |
| ^ WT3001 ^ AC1049 |
型號 | 描述 | 價格 |
WT3-200 | 接線端子測量儀,2000N | 電詢 |
可選配件 | ||
15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢 |
WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢 |
WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢 |
09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢 |
09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢 |
AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢 |
^ 15-1004 |
| ^ WT3001 ^ AC1049 |
型號 | 描述 | 價格 |
WT3-200 | 接線端子測量儀,2000N | 電詢 |
可選配件 | ||
15-1004 | MESURTMgauge software分析軟件 | 電 詢 |
WT3001 | 攜帶式儀器箱 | 電 詢 |
WT3002 | 環(huán)形適配器 | 電 詢 |
09-1163 | 數(shù)據(jù)線,WT3-200 to RS-232 | 電 詢 |
09-1165 | USB數(shù)據(jù)線 | 電 詢 |
AC1031 | AC適配器, 220V EUR | 電 詢 |