手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
德國(guó)EPK測(cè)厚儀ElektroPhysik測(cè)厚儀型號(hào)介紹
主要產(chǎn)品
MIKROTEST(麥考特)磁性涂層測(cè)厚儀
包括6系列指針式,7系列數(shù)顯式;
型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 讀值精度 | zui小測(cè)量區(qū)直徑 | zui小半徑凸 凹mm mm | 基體zui小厚度mm | 用于 |
MikroTest G 6 | 0-100μm | 1μm或5%讀值 | 20mm | 5 25 | 0.5 | 鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 |
MikroTestF 6 | 0-1000μm | 5μm或5%讀值 | 30mm | 8 25 | 0.5 | |
MikroTestS3 6 | 0.2-3mm | 5%讀值 | 30mm | 15 25 | 1.0 | |
MikroTestS5 6 | 0.5-5mm | 5%讀值 | 50mm | 15 25 | 1.0 | |
MikroTestS10 6 | 2.5-10mm | 5%讀值 | 50mm | 15 25 | 2.0 | |
MikroTestS20 6 | 7.5-20mm | 5%讀值 | 100mm | 100 150 | 7.0 | |
MikroTestNIFE50 | 0-50μm | 2μm + 8%讀值 | 20mm | 10 25 | 0.5 | 鐵上電鍍鎳 |
MikroTestNI50 | 0-50um | 1μm或5%讀值 | 15mm | 5 25 | - | 非鐵磁金屬基體上電鍍鎳 |
MikroTestNI100 | 0-100um | 1μm或5%讀值 | 15mm | 5 25 | - |
MINITEST、EXACTO電子型測(cè)厚儀
MiniTest 600系列
探頭外置一體式。
包括MiniTest 600 B-F,MiniTest 600 B-N,MiniTest 600 B-FN,MiniTest 600 F,MiniTest 600 N,MiniTest 600 FN。
MiniTest 700系列
MiniTest 720,探頭內(nèi)置一體式。
MiniTest 730,探頭外置一體式。
MiniTest 740,可更換探頭。
所有系列均有以下探頭型號(hào):F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5,F(xiàn)2,F(xiàn)5,N2.5,F(xiàn)N5,F(xiàn)15。
EXACTO型電子式測(cè)厚儀,包括EXACTO F或者EXACTO FN型,已經(jīng)停產(chǎn)。
MiniTest 1100-2100-3100-4100系列
MiniTest1100/2100/3100/4100即四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;所有型號(hào)均可配所有探頭。
探頭型號(hào)有F05,F3,F1.6,F1.6P,F1.6/90,F10,F20,F50,FN1.6,FN1.6P,FN1.6/90,N02,N08 Cr,N02 Tu,N1.6
,N1.6/90,N10/2,N20,N100,CN 02,F 2 ( 250 °C),F 2 ( 350 °C),F 2/90,N 2/90,FN 2/90。
QUINTSONIC超聲波涂層測(cè)厚儀
適用的涂層材料 | 油漆、塑料、樹(shù)脂等 |
涂層層數(shù) | 1-3層 |
測(cè)量范圍 | 10μm –500μm |
分辨率 | 1μm |
誤差 <100μm:>100μm: | ±(2μm+3%讀數(shù))±(2μm+2%讀數(shù)) |
存儲(chǔ)能力: | 10000個(gè)讀數(shù),可分500組 |
統(tǒng)計(jì)計(jì)算: | n,x,s,kvar,max,min,打印時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)用日期、時(shí)間標(biāo)志 |
越限: | 用聲、光報(bào)警 |
接口: | MINIPRINT微型打印機(jī),RS232C |
電源: | 可充電電池:2×AA NIMH(大約可測(cè)量2500次)充電器90-260V(充電4小時(shí)) |
尺寸、重量: | 儀器:150mm ×82mm× 35mm/150g探頭:30mm×φ45mm |
環(huán)境溫度: | -15℃~ +55℃ |
FH 7200/7400霍爾效應(yīng)壁厚測(cè)厚儀
技術(shù)數(shù)據(jù) :(更小鋼珠1mm和更大量程0-30mm暫無(wú)數(shù)據(jù))
測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測(cè) | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5um+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測(cè) | 1-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測(cè) | 1-10mm:±(20um+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) | |
測(cè)量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個(gè)讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 240,000個(gè)(7200 FHzui多100,000個(gè)) | |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達(dá)4點(diǎn)校準(zhǔn) | |
測(cè)量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計(jì)圖表 | 數(shù)字,趨勢(shì)圖,柱狀圖(7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃~ +60℃(保存溫度-20℃~ +80℃) | |
體積/重量 | 153mmx 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
展開(kāi)
STRATOTEST路面測(cè)厚儀、爐壁測(cè)厚儀
StratoTest 4100路面測(cè)厚儀的技術(shù)資料
測(cè)量原理 | 電渦流原理 |
被測(cè)路面材料 | 所有土木工程中的非金屬材料、瀝青、混凝土、二灰土等 |
反射極 | 不同尺寸的鋁箔或鋁板 |
測(cè)量范圍 | 標(biāo)配測(cè)頭:N400ST(0-40cm)可選測(cè)頭:N100ST(0-10cm),N800ST(0-80cm) |
分辨率: | 0.01cm( 0-5cm ),0.02cm( 5-10cm ),0.1cm(10-30cm),0.2cm(30-35cm),0.4cm(35-40cm) |
允許誤差 | 0-30cm:±(0.1cm+2%讀數(shù))30-40cm:±2%讀數(shù) |
顯示 | LCD液晶數(shù)字顯示 |
存儲(chǔ)量 | 直接模式:500單值和統(tǒng)計(jì)值路面模式:6000單值和統(tǒng)計(jì)值4(點(diǎn))×300(測(cè)量站)×5(路段)的存儲(chǔ)器分組 |
電源 | 9V堿性電池,電池壽命大約20小時(shí) |
環(huán)境溫度 | 儀器:0-50℃探頭,0-70℃ |
StratoTest4100C 爐壁測(cè)厚儀的技術(shù)資料
測(cè)量方法: 渦流原理
可測(cè)量層: 在建筑和土木工程中,使用的所有類(lèi)似耐火磚的非金屬材料、瀝青混合物、波特蘭高爐水泥、
木材、無(wú)鋼筋混凝土等。
反 射: 鐵、鋁或類(lèi)似導(dǎo)電材料
探頭類(lèi)型: F300ST F800ST
測(cè)量范圍: 0~30cm 0~80cm
分辨率: 測(cè)量值<5cm 0.01cm
測(cè)量值5~10cm 0.02cm 量程內(nèi)0.2cm
測(cè)量值>10cm 0.1cm
測(cè)量對(duì)象: 平面或凹凸表面
zui小基體厚度:0.3mm 0.3mm
測(cè)量誤差: ±(0.5 cm + 3%讀值) ±(1.0cm + 3%讀值)
顯 示: LC數(shù)字顯示或打印
照 明: 用戶可選
存儲(chǔ)容量: 直接模式:統(tǒng)計(jì)值
區(qū)組模式:大約500組測(cè)量值10000個(gè)數(shù)據(jù)
電 源: 1節(jié)9伏堿性電池或充電電池
電池壽命: 一節(jié)電池約20個(gè)小時(shí)(無(wú)照明)
一節(jié)電池約2小時(shí)(照明)
環(huán)境溫度: 主機(jī):0°~50℃,探頭:0°~70℃
GALVANOTEST庫(kù)侖測(cè)厚儀
GALVANOTEST庫(kù)倫鍍層測(cè)厚儀,有GALVANOTEST 2000和GALVANOTEST 3000兩個(gè)型號(hào),
GALVANOTEST庫(kù)倫鍍層測(cè)厚儀可以測(cè)量: | 2000 | 3000 |
可以測(cè)量70種以上鍍層/基體組合 | ● | ● |
可以測(cè)量平面、曲面上的鍍層 | ● | ● |
可以測(cè)量小零件、導(dǎo)線、線狀零件 | ● | ● |
預(yù)置10種金屬的測(cè)量參數(shù):Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘、Au金(需提供樣品確定) | ● | |
預(yù)置9種金屬的測(cè)量參數(shù):Cr鉻、Ni鎳、Cu銅、黃銅、Zn鋅、Ag銀、Sn 錫、Pb鉛、Cd鎘。 | ● | |
用戶可另設(shè)置8種金屬的測(cè)量參數(shù) | ● | |
用戶可另設(shè)置1種金屬的測(cè)量參數(shù) | ● | |
GALVANOTEST庫(kù)倫鍍層測(cè)厚儀測(cè)量機(jī)構(gòu): | ||
帶循環(huán)泵 | ● | |
帶氣泵 | ● | |
GALVANOTEST庫(kù)倫鍍層測(cè)厚儀測(cè)量面積: | ||
密封墊 8 mm2 | ● | |
密封墊 4 mm2 | ● | ● |
密封片 1 mm2 | ● | ● |
密封片 0.25 mm2(涂鍍層面積幾乎小得看不見(jiàn)) | ● | |
電解杯 0.25-16 mm2 (可選件) | ● | ● |
測(cè)量參數(shù)*化調(diào)整: | ||
除鍍速度0.3-40 μm/分鐘可調(diào) | ● | ● |
根據(jù)金屬和測(cè)量表面可直接調(diào)整系數(shù) | ● | ● |
可用厚度標(biāo)準(zhǔn)樣板校準(zhǔn) | ● | ● |
可調(diào)整終點(diǎn)電壓,以抗干擾,適應(yīng)鍍層/基體之間的合金 | ● | ● |
GALVANOTEST庫(kù)倫鍍層測(cè)厚儀數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
可存儲(chǔ)不同金屬測(cè)量參數(shù)的數(shù)目 | 10 | 18 |
可存儲(chǔ)的讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值 | 2000 | 2000 |
儀器斷電后可保持所有校準(zhǔn)值、讀數(shù)、統(tǒng)計(jì)值。 | ● | ● |
GALVANOTEST庫(kù)倫鍍層測(cè)厚儀統(tǒng)計(jì)計(jì)算: | ||
顯示6種統(tǒng)計(jì)值:均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、zui大、zui小值、讀數(shù)個(gè)數(shù) | ● | ● |
立即或稍后顯示統(tǒng)計(jì)值 | ● | ● |
立即或稍后打印讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值 | ● | |
顯示、打印年、月、日、時(shí)、分 | ● | ● |
用于外設(shè)的計(jì)算機(jī)接口: | ||
MINIPRINT 微型打印機(jī)接口 | ● | ● |
RS-232,PC計(jì)算機(jī)接口 | ● | ● |
連接x-t計(jì)錄儀模擬電壓輸出接口 | ● | ● |
電解液飽和報(bào)警指示 | ● | |
測(cè)量的不確定性: | ||
5%,在8mm2面積下,經(jīng)校準(zhǔn) | ● | ● |
電源: | ||
110/220V,50/60HZ,10W | ● | ● |
測(cè)量范圍: | ||
zui大測(cè)量范圍:0.05-75μm | ● | ● |
展開(kāi)
POROTEST 7電火花針孔檢測(cè)儀
高壓探頭的技術(shù)參數(shù)
高壓測(cè)頭 | P7 | P30 | P35 |
檢測(cè)電壓 | 0.5-7KV | 3-30KV | 6-35KV |
涂層厚度 | 0.03mm-1.7mm | 0.5-9mm | 1.4-11.3mm |
設(shè)定電壓度 | ±(0.1KV+3%讀數(shù)) | ||
使用溫度 | 0 °+50°C / 32°- 122 °F | ||
濕度 | 避免表面凝結(jié)露水(參見(jiàn)DIN 55670) | ||
報(bào)警信號(hào) | 90 分貝,每處針孔報(bào)警0.1 秒,如短路發(fā)出連續(xù)報(bào)警聲 | ||
測(cè)試電壓顯示 | LCD顯示屏,3 位數(shù)字 | ||
電源 | zui大電壓100V ,zui大電流0.4A 電池工作時(shí)間20h(P7),10h(P35). | ||
充電電池 | 4節(jié)C電池,3.h,鎳氫電池,4小時(shí)快充 | ||
外形尺寸/重量主機(jī) | 225mm x 150mm x 85mm L x W x H / 1400g | ||
測(cè)頭 | 274mm x 63mm / 550g | ||
充電器 | 110 到230V 50/60Hz 自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 55670 DIN 50191(VDE 0104 ),DIN EN 61010/第1 部分(VDE 0411/*部分) |
PENTEST筆式,WETTEST濕膜等測(cè)厚儀
PENTEST筆式測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)數(shù)據(jù)(筆式測(cè)厚儀):
測(cè)量范圍: 25-700um或1-28mils
zui小測(cè)量面積: 直徑25mm
度: ±10%讀數(shù)
環(huán)境溫度: -10~+80℃
體積: 長(zhǎng)151mm,直徑10mm
技術(shù)數(shù)據(jù)(迷你筆式測(cè)厚儀):
測(cè)量范圍: 50-500um
zui小測(cè)量面積: 直徑25mm
度: ±15%讀數(shù)
環(huán)境溫度: -10~+80℃
體積: 長(zhǎng)148mm,直徑10mm
WETTEST濕膜測(cè)厚儀
材料為鋼制,四個(gè)邊刻度如下:25/50/75/100um,125/150/170/200um,250/300/350/400um,500/600/700/800um。